Výhody štruktúrovaného depozitu
- garancia návratnosti vašich vložených prostriedkov,
- garantovaný výnos
- možnosť získať ešte vyšší bonusový úrok, ktorého výška môže závisieť napr. od vývoja vybraných mien, vývoja úrokových sadzieb, ...
- vklad chránený Fondom ochrany vkladov
Emisie štruktúrovaných depozitov - vývoj menových párov
Číslo emisie | Deň začatia depozitu | Dátum splatnosti | Podkladové aktívum | Počiatočná hodnota podkladového aktíva | Výsledná úroková sadzba p.a. pri splatnosti | Skutočne upísaný objem emisie | Emisné podmienky |
| Menový depozit EUR/PLN | 29. 07. 2010 | 29. 07. 2013 | výmenný kurz EURPLN | 3,8038* | 2 000 000 EUR | ||
| Menový depozit EUR/PLN | 29. 07. 2010 | 29. 07. 2013 | výmenný kurz EURPLN | 3,8038* | 1 000 000 EUR | ||
| Menový depozit EURPLN III | 28. 10. 2010 | 28. 10. 2013 | výmenný kurz EURPLN | 3,9000 | 4 429 600 EUR |
Upozornenie: Investícia do štruktúrovaného depozitu ako obchodu na peňažnom trhu je spojená s rizikom.
Emisie Bonus Vkladu - vývoj akciových indexov
Číslo emisie | Deň začatia depozitu | Dátum splatnosti | Podkladové aktívum | Počiatočná hodnota indexu | Výsledná úroková sadzba p.a. pri splatnosti | Skutočne upísaný objem emisie | Emisné podmienky |
| Bonus Vklad VI | 20. 11. 2009 | 20. 11. 2012 | európsky akciový index Dow Jones Eurostoxx 50 | 2 833,06 | 2 438 500 EUR | ||
| Bonus Vklad VII | 18. 02. 2010 | 18. 02. 2015 | európsky akciový index Dow Jones Eurostoxx 50 | 2 778,30 | 2 178 400 EUR |
Upozornenie: Investícia do Bonus Vkladu ako obchodu na peňažnom trhu je spojená s rizikom.
Splatené emisie Bonus Vkladu
Číslo emisie | Deň začatia depozitu | Dátum splatnosti | Referenčný index / Podkladové aktívum | Garantovaná úroková sadzba za obdobie viazanosti | Záverečný výnos za celé obdobie produktu |
| Bonus Vklad I | 02.05.2007 | 02.11.2009 | 6M BRIBOR | 0,625 % | 7,725 % |
| Bonus Vklad V | 16. 04. 2008 | 16.10.2009 | Menový kôš výmenných kurzov: EUR/BLR, EUR/HUF, EUR/ZAR, EUR/TRY | 4,00 % | 4,00 % |
| Bonus Vklad II | 03.05.2007 | 03.05.2010 | 3M EURIBOR | 0,9 % | 8,51 % |
