Balíky Výhoda
Dexia banka vám ako jediná banka ponúka možnosť získať výhodnejšie každé použitie vášho účtu.Balíky novej generácie vám prinášajú viac:
- vyberte si z našich nových balíkov: Balík Výhoda, Balík Výhoda 50 alebo Balík Výhoda 100
- zľavy na poplatky za bežné služby nad rámec balíka vo výške 50 % alebo až 100 %
- možnosť šetrenia na Vkladovom účte Výhoda v EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou bez výpovednej lehoty, bez poplatkov a s vkladom od 0 EUR
- na termínovanom vklade Výhoda v EUR môžete zhodnocovať vaše peniaze mimoriadne výhodne pri viazanosti 3, 6, 9,12,18, 24 alebo 36 mesiacov.
Zistite si viac o možnostiach výhodného sporenia s balíkmi Výhoda.
Prečítajte si Viac o balíkoch Výhoda.
Balíky novej generácie | Balík Výhoda | Balík Výhoda 50 | Balík Výhoda 100 |
| Názov služby v balíku | Obsah konkrétneho balíka/mesačne | ||
| Vedenie osobného účtu v EUR* | |||
| Zriadenie trvalých príkazov a inkás | |||
| Poplatky za prichádzajúce platby | 5 | 10 | všetky |
| Poplatky za odchádzajúce platby | 10 | 20 | všetky |
| Mesačný poplatok za 1ks platobnej karty Maestro | - | ||
| Poplatky za výbery z bankomatu Dexia banky | všetky | všetky | všetky |
| Poplatky za výbery z bankomatu inej banky v SR / zahraničí | 4 | 5 | všetky |
| Poplatky za platby platobnou kartou v obchodoch | všetky | všetky | všetky |
| Zriadenie a využívanie služby e-Banka (internet banking) | |||
| Služba "Povolené prečerpanie na osobnom účte" - zriadenie/prehodnotenie debetného limitu | |||
| Vkladový účet Výhoda v EUR so zvýhodneným úrokom | |||
| Termínovaný účet Výhoda v EUR so zvýhodneným úrokom | |||
| Zľava na poplatky za bežné služby nad rámec balíka | 0 % | 50 % | 100 % |
| Bežná cena za služby v balíku | 10,51 EUR | 15,52 EUR | 29,61 EUR |
| Poplatok za balík | 2,20 EUR | 3,65 EUR | 9,10 EUR |
| Za služby v balíku ušetríte | 8,31EUR | 11,87 EUR | 20,51 EUR |
| Ilustratívny príklad | |||
| Okrem služieb v balíku využijete aj bežné služby nad rámec balíka v cene 10 EUR | |||
| S balíkom za tieto služby vďaka zľave zaplatíte | 10 EUR | 5 EUR | 0 EUR |
| Za služby nad rámec balíka ušetríte | 0 EUR | 5 EUR | 10 EUR |
| SPOLU ZAPLATÍTE MESAČNE | 12,20 EUR | 8,65 EUR | 9,10 EUR |
| SPOLU UŠETRÍTE MESAČNE | 8,31 EUR | 16,87 EUR | 30,51EUR |
* položka vedenie účtu v EUR zahŕňa vedenie účtu, vyhotovenie výpisu a jeho zaslanie poštou v rámci SR mesačne/štvrťročne/polročne/ročne.