Emisie garantovaných produktov
| Názov | Oficiálny názov | Splatnosť a ISIN | Upisovacie obdobie | Hodnota k 02/03/2012 v % | Informácie o produkte |
| Garant Invest | SKK Notes Linked to a Basket of Indices due 28 Feb 2012 | 28. 2. 2012 XS0240961739 | 16. 01. 2006 - 24. 02. 2006 | Garant Invest História vývoja |
Splatené emisie garantovaných produktov
| Názov | Oficiálny názov | Splatnosť a ISIN | Upisovacie obdobie | Záverečný výnos v % | Informácie o produkte |
| Garant Invest USD 2007 | USD Notes Linked to a Basket of Shares due 13 April 2007 | 13. 4. 2007 XS0247644437 | 21. 3. 2006 - 11. 4. 2006 | Garant Invest USD 2007 História vývoja | |
| Garant Invest II | SKK Notes Linked to Basket of Equities due 8th June 2009 | 8. 6. 2009 XS0251558663 | 24. 4. 2006 - 2. 6. 2006 | Garant Invest II História vývoja | |
| Garant Invest III | SKK Index Linked Notes due 09 May 2011 | 9. 5. 2011 XS0289783598 | 19. 3. 2007 - 30. 4. 2007 | Garant Invest III História vývoja | |
| Garant Invest IV | SKK Equity Basket Linked Notes due 26 January 2009 | 26. 01. 2009 XS0306275719 | 20. 6. 2007 - 20. 07. 2007 | Garant Invest IV História vývoja | |
| Garant Invest VI | SKK Equity Basket Linked Notes due 12 June 2009 | 12. 6. 2009 XS0328375810 | 12. 11. 2007- 7. 12. 2007 | Garant Invest VI História vývoja | |
| SKK Notes Linked to a Basket of Indices due 27 June 2009 | 27. 6. 2009 XS0219460523 | - | Garantovaný produkt História vývoja | ||
| Garant Invest V | SKK Equity Basket Linked Notes due 19 October 2009 | 19. 10 2009 XS0319439575 | 17. 9. 2007 - 9. 10. 2007 | Garant Invest V História vývoja | |
| Garant Invest VII | SKK Index Linked Notes due May 14, 2010 | 14. 5. 2010 XS0355567966 | 14. 4. -9. 5. 2008 | História vývoja | |
| Garant Invest VIII | SKK Index Linked Notes due 12 July 2010 | 12. 7. 2010 XS0368084975 | 9. 6. - 8. 7. 2008 | História vývoja | |
| Garant Invest IX | SKK Basket Linked Notes due October 8, 2010 | 8. 10. 2010 XS0385351027 | 8. 9. 2008 - 3. 10. 2008 | História vývoja |
Investícia do garantovaných produktov je spojená s rizikom a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Emisie garantovaných produktov sú vydané spoločnosťou Dexia BIL v rámci ponukového programu nekapitálových cenných papierov Euro Medium Term Notes, Certificates and Warrants a splatenie nominálnej hodnoty a výnosu pri splatnosti je zabezpečené emitentom. Aktuálna hodnota produktu môže klesať, stagnovať alebo rásť v dôsledku zmien ocenenia podkladových aktív, volatility, úrokových sadzieb, preto hodnota vyplatená klientovi pri odpredaji pred splatnosťou môže byť nižšia ako výška pôvodnej investície. Základný prospekt ponukového programu schválil orgán dohľadu nad finančným trhom v Luxemburgu. Základný prospekt a konečné podmienky jednotlivých emisií v rámci verejnej ponuky sú zverejňované na www.dexia.sk a na všetkých pobočkách banky.
