Oznamujeme vám, že v zmysle Opatrenia č.7 NBS z 12. decembra 2003 vstupuje do platnosti povinnosť banky používať číslo účtu klienta v medzinárodnom formáte IBAN pre účely cezhraničných prevodov do krajín EÚ. Zároveň je banka povinná uvádzať číslo účtu vo forme IBAN a BIC kód banky na výpisoch z účtu.
Základné informácie o IBANeNa základe rozhodnutia NBS má IBAN na Slovensku štruktúru:
| ISO kód krajiny (2 alfabetické znaky) | SK |
| Kontrolná číslica (2 znaky) | automaticky doplnená systémom, je rôzna pre každý účet |
| Kód banky (4 znaky) | 5600 |
| Predčíslie (6 znakov) | 000000 (čísla účtov v našej banke nemajú predčíslie) |
| Základné číslo účtu (10 znakov) | desaťmiestne retailové číslo účtu klienta |
| Spolu | 24 znakov |
V elektronickej forme sa IBAN skladá z 24 znakov bez medzier. V písomnej forme sa IBAN skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po štyri znaky oddelených medzerou.
Základné informácie o BIC kóde
IBAN - vzory
Krajina | IBAN dĺžka | Vzorový IBAN písomná forma |
| Andorra | 24 an | AD12 0001 2030 2003 5910 0100 |
| Austria | 20 an | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Belgium | 16 an | BE68 5390 0754 7034 |
| Cyprus | 28 an | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 |
| Czech Republic | 24 an | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 |
| Denmark | 18 an | DK50 0040 0440 1162 43 |
| Estonia | 20 an | EE38 2200 2210 2014 5685 |
| Finland | 18 an | FI21 1234 5600 0007 85 |
| France | 27 an | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 |
| Germany | 22 an | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Gibraltar | 23 an | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 |
| Greece | 27 an | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 |
| Hungary | 28 an | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Iceland | 26 an | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 |
| Ireland | 22 an | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 |
| Italy | 27 an | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Latvia | 21 an | LV80 BANK 0000 4351 9500 1 |
| Lithuania | 20 an | LT12 1000 0111 0100 1000 |
| Luxembourg | 20 an | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Malta | bude doplnené | |
| Netherlands | 18 an | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Norway | 15 an | NO93 8601 1117 947 |
| Poland | 28 an | PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 |
| Portugal | 25 an | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 |
| Slovak Republic | 24 an | SK31 1200 0000 1987 4263 7541 |
| Slovenia | 19 an | SI56 1910 0000 0123 438 |
| Spain | 24 an | ES80 2310 0001 1800 0001 2345 |
| Sweden | 24 an | SE35 5000 0000 0549 1000 0003 |
| Switzerland | 21 an | CH39 0070 0115 2018 4917 3 |
| United Kingdom | 22 an | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
