tlač

Týždenný prehľad o finančných trhoch

Chcete vedieť, čo sa udialo na finančných trhoch za uplynulý týždeň, ale nemáte čas to sledovať? Ponúkame vám náš Trhový navigátor, kde nájdete všetky potrebné informácie. V prípade, že si želáte zasielať aktuálne príspevky na vašu e-mailovú adresu, objednajte si ich.
Informácie si môžete prečítať prostredníctvom programu Acrobat Reader.


Trhový navigátor
peňažné a devízové trhy

rok 2012 veľkosť (KB)
23.01. - 27.01. 371
16.01. - 20.01. 370
09.01. - 13.01. 371
02.01. - 09.01. 371
rok 2011 veľkosť (KB)
20.12. - 02.01. 586
12.12. - 19.12. 395
05.12. - 09.12. 395
28.11. - 02.12. 395
21.11. - 25.11. 394
14.11. - 18.11. 395
07.11. - 11.11. 610
31.10. - 04.11. 396

Vývoj akciového indexu
Dow Jones Eurostoxx50

rok 2012 veľkosť (KB)
01.02. 54

Vývoj menového páru EURPLN

rok 2012 veľkosť (KB)
01.02. 16

Kontakt:
Máte otázku? Napíšte nám: navigator@primabanka.sk

Tabuľka výkonností investičných produktov k 30.12.2011


Produkt Mena Výkonnosť v %, p.a. Vznik fondu
1 rok 5 rokov od vzniku
Dexia Bonds Emerging Markets USD 5,70 7,36 6,78 03.03.1998
Dexia Bonds Euro EUR 1,47 2,80 5,65 28.03.1988
Dexia Bonds International EUR 5,29 4,22 5,79 30.05.1989
Dexia Bonds USD USD 6,43 6,00 5,67 19.07.1989
Dexia Dynamix Global 93 EUR -6,36 -2,29 0,51 25.06.2004
Dexia Equities L Emerging Markets EUR -17,39 0,07 4,26 01.06.1994
Dexia Equities L Europe EUR -10,33 -6,73 4,28 30.01.1990
Dexia Fullinvest High EUR -5,27 -3,17 4,03 25.02.1992
Dexia Fullinvest Low EUR -1,65 1,10 4,92 25.02.1992
Dexia Fullinvest Medium EUR -3,45 -1,50 4,41 25.02.1992
Dexia Money Market Euro EUR 0,84 2,05 3,64 16.07.1990
Dexia Quant Equities Europe EUR -11,35 -7,99 4,28 26.03.2003
Dexia Quant Equities USA USD 2,77 -3,58 4,70 19.03.2003
Dexia Quant Equities World EUR -3,02 -4,98 -2,46 14.11.2005

Výnosy podielových fondov

Investícia do podielového fondu je spojená s rizikom a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Dexia Money Market, Dexia Bonds, Dexia Equities L, Dexia Quant a Dexia Fullinvest sú európske fondy, ktoré majú povahu spoločností s premenlivou výškou základného imania, podielový fond Dexia Dynamix Global je podfondom zahraničného podielového fondu Dexia Dynamix vytvoreného vo forme FCP (Fonds Comunn de Placement). Investor do podfondov sa stáva majiteľom cenných papierov uvedeného podfondu. Predajný prospekt a výročná správa je k dispozícii na www.dexia.sk alebo na požiadanie v každej pobočke Prima banky.